Liebherr LTM 1060/2, YOM 2003
Vendu
Liebherr LTM 1060/2, YOM 2003
Vendu
YOM: 2003
Détails du produit
Make | Liebherr |
---|---|
Model | LTM 1060/2 |
Engine | Liebherr 926 DTE |
Drive/steer | 8x6x8 |
Tires | 16.00 R25 |
Boom | 42.0 mètres |
Counterweights | 12,0 tonnes |
Hookblocks | 3 sheave, ball |
Winch | 1 |
Hours (carrier) | 23.800 |
Hours (superstructure) | 18000 |
Km | 79.921 |
Options supplémentaires :
Options Opérateur:
Ralentisseur de transmission électrique
Options Superstructure:
Climatisation