Liebherr LTM 1040-2.1
Liebherr LTM 1040-2.1
YOM: 2007
Détails du produit
IF-nummer | IF 1198 |
---|---|
Make | Liebherr |
Model | LTM 1040-2.1 |
Engine | Mercedes-Benz, OM 906LA, 205 kW |
Drive/steer | 4x4x4 |
Tires | 16.00 R25 |
Boom | 35.0 mètres |
Boom extension | |
Counterweights | 6,5 tonnes |
Hookblocks | 3-sheave hookblock (22.4 tons) |
Winch | 1 |
Hours (carrier) | 13.785 |
Hours (superstructure) | – |
Km | 57.000 |
Options supplémentaires :
Opérateur d'options :
Ralentisseur de transmission électrique | Système de lubrification automatique
Options Superstructure :
Climatisation | Système de lubrification automatique