Bosquet GMK 2035
Vendu
YOM: 1997
Détails du produit
IF-nummer | IF 1082 |
---|---|
Make | Grove |
Model | GMK 2035 |
Engine | Mercedes-Benz OM 366 LA |
Engine superstructure | – |
Drive/steer | 4x4x4 |
Tires | 14.00 R25 |
Boom | 29.0 mètres |
Boom extension | 8,5-15,0 mètres avec décalage hydraulique |
Counterweights | 6,0 tonnes |
Hookblocks | 3 sheave |
Winch | 1 |
Hours (carrier) | 26.500 |
Hours (superstructure) | – |
Km | 61.000 |
Options supplémentaires :
Options de transporteur:
Système de lubrification automatique
Options Superstructure:
1x refroidisseur d’huile pour système hydraulique