Terex AC 80-2
Terex AC 80-2
YOM: 2008
Detalles del producto
IF-nummer | IF 1195 |
---|---|
Make | Terex/Demag |
Model | AC 80-2 |
Drive/steer | 8x6x6 |
Engine | Mercedes-Benz OM 501 LA |
Engine superstructure | – |
Tires | 16.00 R25 |
Boom | 50,0 metros |
Boom extension | Abatible plegable de 9,2 a 17,6 metros |
Counterweights | 18 toneladas |
Hookblocks | 5-sheave (60.5-tons), 1-sheave (16.5-tons) & ball (5.5-tons) |
Winch | 1 |
Hours (carrier) | Approx. 4.100 |
Hours (superstructure) | Approx. 17.700 |
Km | approx. 89.000 |
Opciones adicionales:
Opciones de transportista :
Retardador de transmisión eléctrico | Caja de instrumento
Opciones de superestructura:
Aire acondicionado