Liebherr LTM 1060/2, YOM 2003
Vendido
Liebherr LTM 1060/2, YOM 2003
Vendido
YOM: 2003
Detalles del producto
Make | Liebherr |
---|---|
Model | LTM 1060/2 |
Engine | Liebherr 926 DTE |
Drive/steer | 8x6x8 |
Tires | 16.00 R25 |
Boom | 42.0 meter |
Counterweights | 12.0 ton |
Hookblocks | 3 sheave, ball |
Winch | 1 |
Hours (carrier) | 23.800 |
Hours (superstructure) | 18000 |
Km | 79.921 |
Opciones adicionales:
Opciones Transportista:
Retardador de línea de transmisión eléctrica
Opciones Superestructura:
Climatización