Grove GMK 3060
Grove GMK 3060
YOM: 2015
Detalles del producto
IF-nummer | IF 1098 |
---|---|
Make | Grove |
Model | GMK 3060 |
Engine | Mercedes-Benz OM 501 LA, Tier 4i |
Engine superstructure | – |
Drive/steer | 6x6x6 |
Tires | 16.00 R25 (445/95 R25) |
Boom | 43.0 meter |
Boom extension | 8.7-15.0 meter with mechanical offset |
Counterweights | 13.6 ton |
Hookblocks | 3 sheave with double hook (40-tons), ball ( 5-tons) |
Winch | 1 |
Hours (carrier) | 7940 |
Hours (superstructure) | 3100 |
Km | 72.000 |
Opciones adicionales:
Opciones de transportista:
luces de trabajo para cada viga estabilizadora / control de longitud del estabilizador / acoplamiento de enganche del remolque / sistema de lubricación automática / calentador de cabina diesel independiente del motor incl. Temporizador 24h / aire acondicionado (sistema combinado)
Opciones Superestructura:
2x luces de trabajo de xenón montadas en la sección de la base de la pluma
cabina inclinable con pasarela retráctil
operación de emergencia para hidráulica de grúas
aire acondicionado (sistema combinado)