Grove GMK5100
Verkauft
Grove GMK5100
Verkauft
Baujahr: 2002
Produktdetails
Make | Grove |
---|---|
Model | GMK 5100 |
Engine | Mercedes-Benz OM 502LA |
Engine superstructure | Mercedes-Benz OM 904 LA |
Drive/steer | 10x8x10 |
Tires | 14.00 R25 (385/95 R25) |
Boom | 51.0 meter |
Boom extension | 11,0-18,0 Meter mit hydraulischem Versatz |
Counterweights | 31,0 Tonnen |
Hookblocks | 3-sheave 50 tons / 1-sheave 20 tons & ball 8 tons |
Winch | 1 |
Hours (carrier) | – |
Hours (superstructure) | 12500 |
Km | 244.500 |
Zusätzliche Optionen:
Optionen Träger:
Elektrischer Antriebsstrang-Retarder | Unabhängige Diesel-Fahrerhausheizung | Werkzeugkasten
Optionen Aufbau:
Unabhängige Diesel-Fahrerhausheizung | Zusätzlicher Ölkühler für die Kranhydraulik